CellRaft Array vs Limiting Dilution | ||
---|---|---|
CellRaft Technology | Limiting Dilution | |
Amount of Culture Media | 5 mL | 1738 mL |
Monoclonal Colonies | 2,710 (confirmed clones) | 2,710 (unknown clonality)* |
Cultureware Consumables | 1 CellRaft Array | 191 96-well plates |
Amount of Extracellular Matrix | 2 mL | 869 mL |
Hands-on Time | 1 hour | 100+ hours |
CellRaft Array vs Limiting Dilution | ||
---|---|---|
Features | CellRaft Array | Limiting Dilution |
Clonal colonies | 2,269 (confirmed clones) | 2,269 (unconfirmed)* |
Consumables for seeding cells | 1 CellRaft Array | 447 96-well plates |
Amount of media | 5 mL | 4,269 mL |
* Assuming limiting dilution at 10% efficiency.
Privacy Statement, Cookie Policy and Disclaimers.